Jahr | Mannschaft |
1940 | |
1941 | |
1942 | |
1943 | GG Bern |
1944 | |
1945 | |
1946 | |
1947 | |
1948 | TV Unterstrass |
1949 | BTV Aarau |
Jahr | Mannschaft |
1950 | BTV Aarau (2) |
1951 | BTV Aarau (3) |
1952 | Grasshoppers |
1953 | Grasshoppers (2) |
1954 | Grasshoppers (3) |
1955 | TV Länggasse |
1956 | Pfadi Winterthur |
1957 | – |
1958 | TV Unterstrass (2) |
1959 | TSV St. Otmar St. Gallen |
Jahr | Mannschaft |
1960 | – |
1961 | STV St. Gallen |
1962 | Grasshoppers (4) |
1963 | – |
1964 | TV Suhr |
1965 | – |
1966 | – |
1967 | TSV St. Otmar St. Gallen (2) |
1968 | TV Suhr (2) |
1969 | TV Suhr (3) |
Jahr | Mannschaft |
1970 | TSV St. Otmar St. Gallen (3) |
1971 | TSV St. Otmar St. Gallen (4) |
1972 | ATV Basel-Stadt |
1973 | GG Bern (2) |
1974 | BSV Bern |
1975 | BSV Bern (2) |
1976 | SC Frauenfeld |
1977 | SC Frauenfeld (2) |
1978 | SC Frauenfeld (3) |
1979 | SC Frauenfeld (4) |
Jahr | Mannschaft |
1980 | TV Suhr (4) |
1981 | ZMC Amicitia Zürich |
1982 | TV Suhr (5) |
1983 | STV St. Gallen (2) |
1984 | TV Zofingen |
1985 | ZMC Amicitia Zürich (2) |
1986 | TV Zofingen |
1987 | ZMC Amicitia Zürich (3) |
1988 | STV Baden |
1989 | TV Suhr (6) |
Jahr | Mannschaft |
1990 | PSG Lyss |
1991 | TV Suhr (7) |
1992 | TV Zofingen (2) |
1993 | TV Möhlin |
1994 | Grasshoppers (5) |
1995 | TV Zofingen (3) |
1996 | TV Möhlin (2) |
1997 | TV Länggasse Bern (2) |
1998 | Pfadi Winterthur (2) |
1999 | TV Länggasse Bern (3) |
Jahr | Mannschaft |
2000 | TV Möhlin (3) |
2001 | Pfadi Winterthur (3) |
2002 | TV Länggasse Bern (4) |
2003 | Grasshoppers (6) |
2004 | Grasshoppers (7) |
2005 | HC Horgen |
2006 | SG TV Magden/TV Möhlin (4) |
2007 | SV Lägern Wettingen |
2008 | TV Möhlin (5) |
2009 | VFG Fricktal |
Jahr | Mannschaft |
2010 | HC Horgen (2) |
2011 | GGGG Bern |
2012 | TV Zofingen (4) |
2013 | TV Zofingen (5) |
2014 | BSV Borba Luzern |
2015 | BSV Borba Luzern (2) |
2016 | BSV Borba Luzern (3) |
2017 | TV Zofingen (6) |
2018 | TV Zofingen (7) |
2019 |