Saison | Nationalität | Name | Tore |
1970/1971 | ![]() |
Peter Notter | 71 |
1971/1972 | ![]() |
Dieter Knöri | 53 |
1972/1973 | ![]() |
Robert Jehle | 91 |
1973/1974 | ![]() |
Peter Notter (2) | 86 |
1974/1975 | ![]() |
Graber | 91 |
1975/1976 | ![]() |
Robert Jehle (2) | 135 |
1976/1977 | ![]() |
Robert Jehle (3) | 126 |
1977/1978 | ![]() |
Robert Jehle (4) | 146 |
1978/1979 | ![]() |
Robert Jehle (5) | 143 |
1979/1980 | ![]() |
Ernst Züllig | 105 |
1980/1981 | ![]() |
Robert Jehle (6) | 131 |
1981/1982 | ![]() |
Hans Huber | 188 |
1982/1983 | ![]() |
Peter Weber | 180 |
1983/1984 | ![]() |
Roland Gassmann | 163 |
1984/1985 | ![]() |
Weber | 173 |
1985/1986 | ![]() |
Uwe Mall | 124 |
1986/1987 | ![]() |
Peter Jehle | 190 |
1987/1988 | ![]() |
Alex Ebi | 196 |
1988/1989 | ![]() |
Martin Rubin | 175 |
1989/1990 | ![]() |
Goran Perkovac | 263 |
1990/1991 | ![]() |
Goran Perkovac (2) | 235 |
1991/1992 | ![]() |
Marc Baumgartner | 248 |
1992/1993 | ![]() |
Goran Perkovac (3) | 252 |
1993/1994 | ![]() |
Marc Baumgartner | 234 |
1994/1995 | ![]() |
Aleksander Vuga | 289 |
1995/1996 | ![]() |
Oystein Havang | 275 |
1996/1997 | ![]() |
Kang Jae-won | 256 |
1997/1998 | ![]() |
Attila Kotorman | 237 |
1998/1999 | ![]() |
Attila Kotorman (2) | 246 |
1999/2000 | ![]() |
Attila Kotorman (3) | 284 |
2000/2001 | ![]() |
Cho Chi-hyo | 187 |
2001/2002 | ![]() |
Cho Chi-hyo (2) | 304 |
2002/2003 | ![]() |
Martin Friedli | 236 |
2003/2004 | ![]() |
Heiko Karrer | 240 |
2004/2005 | ![]() |
Edin Bašić | 261 |
2005/2006 | ![]() |
Edin Bašić (2) | 240 |
2006/2007 | ![]() |
Alexander Mierzwa | 249 |
2007/2008 | ![]() |
Chen Pmeranz | 266 |
2008/2009 | ![]() |
Mischa Kaufmann | 300 |
2009/2010 | ![]() |
Borna Franic | 279 |
2010/2011 | ![]() |
Daniel Stahl | 255 |
2011/2012 | ![]() |
Daniel Stahl (2) | 238 |
2012/2013 | ![]() |
Lukas v. Deschwanden | 199 |
2013/2014 | ![]() |
Julian Krieg | 212 |
2014/2015 | ![]() |
Tomáš Babák | 182 |
2015/2016 | ![]() |
Lukas v. Deschwanden (2) | 221 |
2016/2017 | ![]() |
Gábor Császár | 215 |
2017/2018 | ![]() |
Lucius Graf | 169 |
2018-03-30