


Born: | Laufenburg |
Height: | 176 cm |
Throwing hand: | right |
Club: | Career ended |
Birthday: | 2. Januar 1985 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Right back |
Nationalteam Debut: | 22. Mai 2004 |
Team: | Slovakia |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistic: |
|
Social: | |
Last updated: | 2025 |
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Nicole Dinkel – Schweizer Handballlegende mit beeindruckender Karriere
Nicole Dinkel, geboren am 2. Januar 1985 in Laufenburg, Schweiz, ist eine ehemalige Handballspielerin, die auf der Position des linken Rückraums spielte. Mit einer Körpergröße von 1,76 m überzeugte sie durch Dynamik, Treffsicherheit und eine ausgeprägte Spielintelligenz, die sie zu einer wichtigen Führungsspielerin machte.
Dinkel begann ihre Karriere beim TSV Frick und wechselte mit zwölf Jahren zum ATV Basel. Bereits mit 16 Jahren debütierte sie für Spono Nottwil in der höchsten Schweizer Liga und entwickelte sich schnell zu einer der besten Rückraumspielerinnen des Landes. Mit Spono Nottwil gewann sie 2006 die Schweizer Meisterschaft und sammelte wertvolle Erfahrungen im Europapokal.
2009 wagte Dinkel den Schritt in die deutsche Bundesliga und schloss sich Frisch Auf Göppingen an. Dort spielte sie bis 2015 und etablierte sich in der stärksten Frauenliga Europas als treffsichere und taktisch kluge Spielerin. Anschließend wechselte sie für eine Saison zum TuS Metzingen, wo sie ihre Karriere 2016 beendete.
Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte Dinkel insgesamt 113 Länderspiele und erzielte dabei 445 Tore – damit gehört sie zu den erfolgreichsten Torschützinnen der Schweizer Handballgeschichte. Ihre Vielseitigkeit und Spielübersicht machten sie auch im Nationalteam zu einer zentralen Spielerin.
Für ihre Verdienste und ihre konstanten Leistungen auf höchstem Niveau wurde Dinkel in die Swiss Handball Hall of Fame aufgenommen. Sie bleibt als eine der prägendsten Figuren im Schweizer Frauenhandball in Erinnerung und hat mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement die Entwicklung des Sports nachhaltig beeinflusst.
Auch nach ihrem Karriereende bleibt Dinkel dem Handball verbunden und engagiert sich in der Nachwuchsförderung, um ihre Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. Ihr Name steht für Leidenschaft, Erfolg und Beständigkeit im Schweizer Handball.
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
National League
National League
Spar Premium League SPL 1
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ATV Basel (SUI) | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | ATV Basel (SUI) | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | ATV Basel (SUI) | 19 | 83 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2002/2003 | Spono EAGLES (SUI) | 25 | 47 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 |
2002/2003 | Schweiz U20 | 5 | 25 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | Spono EAGLES (SUI) | 23 | 62 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2003/2004 | Schweiz U20 | 7 | 39 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2004/2005 | Spono EAGLES (SUI) | 25 | 82 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0 |
2004/2005 | Schweiz U20 | 7 | 39 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | Spono EAGLES (SUI) | 26 | 114 | 3 | 15 | 18 | 0 | 0 |
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 28 | 133 | 20 | 22 | 23 | 0 | 0 |
2007/2008 | Spono EAGLES (SUI) | 26 | 128 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 |
2008/2009 | Spono EAGLES (SUI) | 25 | 161 | 22 | 14 | 16 | 0 | 0 |
Total | - | 240 | 949 | 86 | 111 | 136 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Women
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 21 | 97 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 |
2011/2012 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 22 | 62 | 4 | 13 | 20 | 3 | 0 |
2012/2013 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 23 | 112 | 33 | 9 | 17 | 0 | 0 |
2013/2014 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 32 | 121 | 52 | 21 | 25 | 1 | 0 |
2014/2015 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 26 | 119 | 57 | 9 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | TuS Metzingen (GER) | 26 | 19 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Total | - | 150 | 530 | 150 | 68 | 93 | 5 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2007/2008 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 110 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2007/2008 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 25 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2008/2009 | Spono EAGLES (SUI) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | TuS Metzingen (GER) | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 105 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 |
EHF Challenge Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Spono EAGLES (SUI) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Spono EAGLES (SUI) | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 10 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
International Games
International Games
master cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Switzerland | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Switzerland | 3 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 3 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 61 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 6 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Switzerland | 4 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Switzerland | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Switzerland | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 23 | 86 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Switzerland | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007 | Switzerland | 4 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Switzerland | 4 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2011 | Switzerland | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Switzerland | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Switzerland | 4 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Switzerland | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Switzerland | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 35 | 123 | 10 | 12 | 23 | 0 | 0 |
Test game
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Switzerland | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2006 | Switzerland | 13 | 23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2007 | Switzerland | 6 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Switzerland | 5 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2010 | Switzerland | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Switzerland | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Switzerland | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Switzerland | 6 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Switzerland | 4 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Switzerland | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 47 | 175 | 21 | 14 | 19 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
–