

Born: | Cluj-Napoca (Rumänien) |
Height: | 194 cm |
Throwing hand: | left |
Club: | Career ended |
Birthday: | 29. April 1983 |
Nationality: | ![]() |
Position: | Right back |
Nationalteam Debut: | |
Team: | |
Last Nationalteam Game: | |
Team: | |
Statistic: |
|
Social: | |
Last updated: | 2025 |
no personal trophys
|
|
no medal with nationalteam
|
Player Informations
Rares Jurca (*7. Juli 1980) zählt zu den prägenden Rückraumspielern der jüngeren europäischen Handballgeschichte. Mit seiner kraftvollen Spielweise, seinem präzisen Wurf und seiner Erfahrung auf internationalem Parkett wurde er zu einem gefürchteten Akteur auf der rechten Rückraumposition. Als Leistungsträger in verschiedenen Topligen Europas war er bekannt für seine Spielintelligenz und Zielstrebigkeit.
🏆 Karriere & Erfolge
Clubs:
-
SC Magdeburg (2002–2003)
-
Dinamo Bukarest (2003–2006)
-
RK Zagreb (2006–2007)
-
Kadetten Schaffhausen (2007–2008, 2010–2015)
-
Frisch Auf Göppingen (2008–2010)
-
RTV 1879 Basel (2015–2019)
-
TSV St. Otmar St. Gallen (2019–2021)
-
Pfadi Winterthur (2021–2022)
Jurca konnte in mehreren Ländern auf höchstem Niveau spielen und war für seine Stabilität und Torgefahr bekannt. Besonders bei Kadetten Schaffhausen prägte er eine Ära mit mehreren Meistertiteln.
🇷🇴 Nationalmannschaft
-
Mehrfacher Nationalspieler Rumäniens
-
Teilnahme an EM- und WM-Qualifikationen
-
Leitfigur im rumänischen Rückraum über viele Jahre hinweg
🏅 Auszeichnungen & Hall of Fame
-
Mehrfacher Meister mit Kadetten Schaffhausen
-
Finalteilnehmer EHF-Cup mit Frisch Auf Göppingen
Rares Jurca steht für internationale Erfahrung, Konstanz und Leadership. Mit seiner beeindruckenden Karriere über knapp zwei Jahrzehnte hinweg zählt er zu den wichtigsten rumänischen Handball-Exporten der Neuzeit.
Trophys Career
Trophys Career
Club Championships
Championships with
National League
National League
Quickline Handball League NLA
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 31 | 139 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 34 | 101 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 35 | 111 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 25 | 110 | 62 | 11 | 10 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 32 | 179 | 83 | 17 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 29 | 87 | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 |
2015/2016 | RTV 1879 Basel (SUI) | 27 | 132 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | RTV 1879 Basel (SUI) | 26 | 137 | 44 | 10 | 11 | 1 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel (SUI) | 25 | 127 | 36 | 5 | 10 | 1 | 0 |
2019/2020 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 18 | 82 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 25 | 88 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2021/2022 | Pfadi Winterthur (SUI) | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 311 | 1306 | 336 | 107 | 127 | 2 | 0 |
Swiss Handball League NLB
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | RTV 1879 Basel (SUI) | 26 | 198 | 78 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Total | - | 26 | 198 | 78 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Swiss Handball 1. League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Pfader Neuhausen (SUI) | 8 | 57 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2022/2023 | Pfader Neuhausen (SUI) | 12 | 64 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2023/2024 | Pfader Neuhausen (SUI) | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2024/2025 | Pfader Neuhausen (SUI) | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 144 | 51 | 10 | 16 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Germany Men
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | SC Magdeburg (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 27 | 85 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 |
2009/2010 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 27 | 31 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Total | - | 54 | 116 | 1 | 27 | 28 | 1 | 0 |
Liga nationala Romania
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Dinamo Bukarest (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Dinamo Bukarest (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Dinamo Bukarest (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer Liga Croatia
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | RK Zagreb (CRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National Cup Switzerland
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 5 | 24 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | RTV 1879 Basel (SUI) | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | RTV 1879 Basel (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | RTV 1879 Basel (SUI) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel (SUI) | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 4 | 22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV St. Otmar St. Gallen (SUI) | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Pfader Neuhausen (SUI) | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Pfader Neuhausen (SUI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Pfader Neuhausen (SUI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 41 | 155 | 37 | 12 | 20 | 0 | 0 |
European Cup
European Cup
EHF Championsleague
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Dinamo Bukarest (ROM) | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | RK Medveščak Zagreb (CRO) | 6 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 11 | 44 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 11 | 29 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2012/2013 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 10 | 20 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Total | - | 58 | 201 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 |
EHF European League
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Pfadi Winterthur (SUI) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EHF Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Dinamo Bukarest (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Dinamo Bukarest (ROM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Frisch Auf Göppingen (GER) | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 4 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
EHF Cup Winners' Cup
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | RK Medveščak Zagreb (CRO) | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Kadetten Schaffhausen (SUI) | 6 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 37 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
International Games
International Games
WM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Romania | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EM Qualification
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Romania | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tournament Championships
Tournament Championships
Worldchampionships
Season | Team | Games | Goals | Penaltys | Yellow | 2' | Red | Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Romania | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Romania | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |